|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اكتب: | ثابت منحدر حوض هيدروليكي | نموذج: | DCQ10-0.55 |
|---|---|---|---|
| قدرة التحميل: | 10000 كجم | علامة تجارية: | LAKER |
| قوة: | 0.75kw | منصة: | حسب الطلب |
| إبراز: | منحدر حوض هيدروليكي,شاحنة حوض مستوي |
||
زلة مقاومة تحميل حوض لوحات الميكانيكية دليل قفص الاتهام المستويات DCQ10-0.55
ثابت منحدر حوض هيدروليكي
| اكتب | ثابت منحدر حوض هيدروليكي |
| نموذج | DCQ10-0.55 |
| قدرة التحميل | 10000 كجم |
ميزة من الهيدروليكية مستوي قفص الاتهام:
سلامة الهيدروليكية مستوي قفص الاتهام:]
معلمات المنتج
| نموذج | تحميل القدرات (كلغ) | منصة حجم (مم) | شفة (مم) | السفر (مم) | قوة (كيلوواط) | حجم الحفرة (مم) | |||
| أعلى | خفض | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |

اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600