تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | الاطارات الصلبة للرافعة الشوكية | نموذج: | 7.00-12 |
---|---|---|---|
ربت: | LK301 | تطبيق: | رافعة شوكية |
اللون: | أسود | تقنية: | إطار مرن صلب |
تسليط الضوء: | الإطارات الصلبة forklift,على الطرق الوعرة الإطارات رافعة شوكية |
7.00 12 إطارات الرافعات الشوكية الصلبة ، إطارات الرافعات الشوكية غير المقاومة للاحتكاك منخفضة المقاومة للمقاومة
اكتب | الاطارات الصلبة |
تطبيق | رافعة شوكية |
نموذج | 7،00-12 |
نمط | LK301 |
اللون | أسود |
مراقبة الجودة | ISO9001، ISO / TS16949: 2002 |
مقدمة المنتج
تم تصميم إطارات الرافعة الشوكية الصلبة الخاصة بنا بإطار مرن صلب بثلاث مراحل مع قاعدة مطاطية طبيعية غنية ومقاومة منخفضة للالتفاف وخصائص تآكل ممتازة مع مركب مركز ناعم لمقاومة تراكم الحرارة والمرونة.
إطارات Pattern LK301 الخاصة بنا مصممة لتوفير تشغيل ثابت وموثوق. يخضع كل إطار لفحوصات فيزيائية وكيميائية صعبة يضمن نظام التحكم الصارم في المواد الخام قبل الإنتاج ونظام التحكم في الجودة خطوة بخطوة والتفتيش النهائي بنسبة 100٪ أنه يمكنك ببساطة تركيب إطاراتنا والراحة بسهولة.
قوة المنتج
كتالوجات المنتج
بحجم | حافة | انقر | نمط | اعمال بناء | تحميل (1X20'FCL) | القطر (مم) | العرض (مم) | حجم (M3) | الوزن (KG) |
15 * 41 / 2-8 | 3.25 | ● | 301 | اساسي | 2000 جهاز كمبيوتر شخصى | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | اساسي | ||||||
3.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
4،00-8 | 3.00 | 301/303 | اساسي | 1550 جهاز كمبيوتر شخصى | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | اساسي | |||||||
16 * 6-8 | 4.33 | ● | 301 | اساسي | 1134 جهاز كمبيوتر شخصى | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5،00-8 | 3.00 | ● | 301 | اساسي | 1120 جهاز كمبيوتر شخصى | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
3.00 | ● | 304 | اساسي | ||||||
18 * 7-8 | 4.33 | ● | 301 | اساسي | 950 جهاز كمبيوتر شخصى | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | اساسي | ||||||
200 / 50-10 | 6.50 | ● | 301 | اساسي | 738 جهاز كمبيوتر شخصى | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6،00-9 | 4.00 | ● | 301 | اساسي | 740 جهاز كمبيوتر شخصى | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
4.00 | ● | 304 | اساسي | ||||||
6،50-10 | 5.00 | ● | 301 | اساسي | 510 جهاز كمبيوتر شخصى | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | اساسي | ||||||
7،00-9 | 5.00 | ● | 301 | اساسي | 554 جهاز كمبيوتر شخصى | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23 * 10-12 | 8.00 | ● | 301 | اساسي | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21 * 8-9 | 6.00 | ● | 301 | اساسي | 535 جهاز كمبيوتر شخصى | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7،00-12 | 5.00 | ● | 301 | اساسي | 350 جهاز كمبيوتر شخصى | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | اساسي | ||||||
23 * 9-10 | 6.50 | ● | 301 | اساسي | 372 جهاز كمبيوتر شخصى | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | اساسي | ||||||
7،00-15 | 5.50 | ● | 301 | اساسي | 300 جهاز كمبيوتر شخصى | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | اساسي | ||||||
8،15-15 (28 * 9-15) | 7.00 | ● | 301 | اساسي | 280 جهاز كمبيوتر شخصى | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | اساسي | ||||||
7.00 | ● | 304 | اساسي |
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600