|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الطاقة·النوع: | بطارية | نوع العملية: | قف على |
|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة: | 2000 كجم | إطار: | بو |
ورقة البيانات
| العلامة التجارية | ليكر |
| النموذج | PTL20 |
| نوع الطاقة | بطارية |
| نوع العملية | قف |
| السعة الاسمية[Q(kg] | 2000 |
| مركز الحمل[C(mm] | 600 |
| مسافة الحمولة[x(mm] | 865 |
|
قاعدة العجلات[y(mm] |
1345 |
| وزن الخدمة ((بما في ذلك الوزن) [كيلوغرام] | 630 |
| سعة المحور عند الحمل الكامل، جانب المحرك/جانب الحمل) [كيلوغرام] | 920/1756 |
| سعة المحور بدون حمولة كاملة، جانب المحرك/جانب الحمولة) [كيلوغرام] | 547/129 |
عجلة
| الإطارات، جانب المشغل/حمولة | الـ PU |
| عجلة الحمل[ملم] | Φ80×70 |
| عجلة القيادة[ملم] | Φ230×75 |
| العجلة المساعدة[ملم] | Φ125×50 |
| عدد العجلات،حمولة / محرك ((x = محرك) + مساعد | 4/1X + 2 |
| [b10 ((ملم) ] | 476 |
| [ب11 ((ملم) ] | 510 |
البعد
|
الطول الإجمالي[h1 ((mm)) ] |
1430 |
| ارتفاع الرفع[h2(mm] | 200 |
| وجه الشوكة الحد الأدنى من التربة[h3(mm] | 85 |
| ارتفاع الدواسة[h4 ((mm)) ] | 155 |
|
ارتفاع المقبض[h5 ((mm) ] |
1080-1340 |
| الطول الإجمالي، الدواسة مغلقة/متشغلة[l1 ((ملم)) ] | 1900 - 2310 |
| العرض الإجمالي[b1 ((mm)) ] | 730 |
| حجم الشوكة الخارجية[b2(mm] | 680 |
| حجم الشوكة[l/s/e(mm] | 1150/170/56 |
| مسافة الأرض من الجسم[m2 ((mm)) ] | 35 |
| عرض الممر للفوليت 1000*1200mm، الدواسة مغلقة/متشغلة[Ast(mm] | 2050/2500 |
| عرض الممر للفوليت 800*1200ملم، الدواسة مغلقة/متشغلة[Ast(ملم] | 2100/2550 |
| نصف قطر الدوران، الدواسة مغلقة / تشغيل [Wa ((mm)) ] | 1730/2065 |
![]()
الوظائفعلى
|
سرعة القيادة ((تحميل/تفريغ) [km/h] |
6/6 |
| سرعة الرفع ((تحميل/فراغ) [ملم/ثانية] | 40/55 |
| سرعة التخفيض ((تحميل/فراغ) [ملم/ثانية] | 35/35 |
| الحد الأقصى للقدرة على التدرج ((حمل / تفريغ) [% ((tanθ) ] | (أوربا) ، 1/6 |
| نوع الفرامل | الكهرومغناطيسي |
ميزة المنتج
![]()
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600