تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يكتب: | الاطارات الصلبة | نموذج: | 6.50-10 |
---|---|---|---|
لون: | أسود | طلب: | إطارات صلبة مرنة |
إبراز: | LK301 نموذج الإطارات الصلبة للشاحنات الشوكية,6.50-10 نموذج إطارات صلبة مرنة,التركيب ثلاثي الطبقات إطارات المطاط الصلب,6.50-10 Model Solid Resilient Tyre,3-layer Structure Solid Rubber Tire |
LK301 نمط 6.50 10 إطارات رافعة شوكية صلبة، إطارات مطاطية صلبة للرافعات الشوكية
النوع | إطار صلب |
التطبيق | شاحنة رافعة شوكية |
الموديل | 6.50-10 |
النمط | LK301 |
اللون | أسود |
مراقبة الجودة | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
مقدمة المنتج
تم تصميم إطارات الرافعة الشوكية الصلبة الخاصة بنا من 3 مراحل إطار مرن صلب مع مداس غني بالمطاط الطبيعي، ومقاومة منخفضة للدوران، وخصائص تآكل ممتازة مع مركب مركزي ناعم لمقاومة تراكم الحرارة والمرونة.
تم تصميم إطارات النمط LK301 لدينا لتوفير تشغيل ثابت وموثوق به. يخضع كل إطار لفحوصات جسدية وكيميائية متطلبة. يضمن نظام التحكم الصارم في المواد الخام قبل الإنتاج، ونظام مراقبة الجودة خطوة بخطوة أثناء العملية، والفحص النهائي بنسبة 100٪ أنه يمكنك ببساطة تركيب إطاراتنا والاسترخاء.
قوة المنتج
كتالوجات المنتجات
الحجم | الحافة | انقر | النمط | البناء | الحمل (1X20'FCL) | القطر (مم) | العرض (مم) | حجم (م3) | الوزن (كجم) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | قياسي | 2000 قطعة | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | قياسي | ||||||
3.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | قياسي | 1550 قطعة | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | قياسي | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | قياسي | 1134 قطعة | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | قياسي | 1120 قطعة | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
3.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | قياسي | 950 قطعة | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | قياسي | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | قياسي | 738 قطعة | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | قياسي | 740 قطعة | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
4.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 510 قطعة | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 554 قطعة | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | قياسي | 360 قطعة | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | قياسي | 535 قطعة | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 350 قطعة | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | قياسي | 372 قطعة | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | قياسي | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | قياسي | 300 قطعة | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | قياسي | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | قياسي | 280 قطعة | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
7.00 | ● | 304 | قياسي |
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600