تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
النوع | إطار صلب |
التطبيق | شاحنة رافعة شوكية |
الموديل | 28x9-15 / 8.15-15 |
النمط | LK301 |
اللون | أسود |
مراقبة الجودة | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
مقدمة المنتج
بناء المنتج
المداس:
تضمن مركبات المطاط الطبيعي المقاومة للتآكل جنبًا إلى جنب مع تصميم المداس الفريد تحسين الثبات والجر والفرملة في كل من الظروف الجافة/الرطبة. متوفر في أكثر من 10 تركيبات مختلفة، لتناسب جميع التطبيقات وظروف التشغيل
المركز:
مركب المطاط الطبيعي المرن هو مركب أكثر نعومة مصمم لتقليل تراكم الحرارة وزيادة عمر الإطار. تعمل الخاصية المرنة لمنطقة المركز على امتصاص الصدمات من الانتقال إلى المعدات، مما يؤدي إلى راحة القيادة والسلامة المطلقة وزيادة عمر الشاحنة من خلال تقليل الاهتزاز. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الطبقة في تقليل مقاومة دوران الإطار. متوفر في تركيبتين - الركوب العادي وهو لمقاومة التدحرج المنخفضة و Softride المصمم لمنح السائق راحة إضافية.
القاعدة الصلبة:
تستخدم منطقة القاعدة الصلبة عالية مقياس الصلابة مركبات وتداخل في تركيب حافة الإطار لضمان قبضة ثابتة في منطقة جلوس الحافة وبالتالي القضاء على أي مشاكل في الدوران. متوفر في مركب مطاط طبيعي مع خرزات سلكية فولاذية أو حلقات طوقية أو مع مصفوفة من نسيج حبل إطارات من النايلون/مركب مطاطي وخرزات سلكية فولاذية اختيارية أو حلقات طوقية.
كتالوجات المنتجات
الحجم | الحافة | انقر | النمط | البناء | الحمل (1X20'FCL) | القطر (مم) | العرض (مم) | الحجم (م3) | الوزن (كجم) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | قياسي | 2000 قطعة | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | قياسي | ||||||
3.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | قياسي | 1550 قطعة | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | قياسي | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | قياسي | 1134 قطعة | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | قياسي | 1120 قطعة | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
3.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | قياسي | 950 قطعة | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | قياسي | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | قياسي | 738 قطعة | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | قياسي | 740 قطعة | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
4.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 510 قطعة | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 554 قطعة | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | قياسي | 360 قطعة | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | قياسي | 535 قطعة | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | قياسي | 350 قطعة | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
5.00 | ● | 304 | قياسي | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | قياسي | 372 قطعة | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | قياسي | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | قياسي | 300 قطعة | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | قياسي | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | قياسي | 280 قطعة | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | قياسي | ||||||
7.00 | ● | 304 | قياسي |
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600