|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | 28x9 إطارات شاحنات صلبة,28x15 إطارات شاحنة صلبة,3 طبقة من إطارات الشاحنات الصلبة,28x15 Solid Forklift Tires,3 Layer Solid Forklift Tires |
||
|---|---|---|---|
| النوع | الإطارات الصلبة |
| التطبيق | شاحنة الشوكة |
| النموذج | 28x9-15 / 8.15-15 |
| نمط | LK301 |
| اللون | أسود |
| مراقبة الجودة | ISO9001، ISO/TS16949:2002 |
مقدمة المنتج
بناء المنتج
مسار العمل:
يضمن مركب المطاط الطبيعي المقاوم للارتداء جنبا إلى جنب مع تصميم مسار العمل الفريد تحسين الاستقرار والجذب والكبح في كل من الظروف الجافة / الرطبة.متوفر في أكثر من 10 صيغ مختلفةلتتناسب مع جميع التطبيقات وظروف التشغيل
المركز:
مركز المرونة مركب المطاط الطبيعي هو مركب أكثر ليونة تم تصميمه للحد من تراكم الحرارة وزيادة عمر الإطارات.خاصية مرنة من منطقة المركز يمتص الصدمة من أن يتم نقلها إلى المعدات، مما يؤدي إلى راحة القيادة والسلامة المطلقة وزيادة عمر الشاحنة من خلال تقليل الاهتزاز. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد هذه الطبقة في تقليل مقاومة التدحرج للإطارات.متوفرة في صيغتين - ركوب الطبيعي الذي هو لمقاومة التدحرج منخفضة و Softride مصممة لإعطاء راحة إضافية للسائق.
القاعدة الصلبة:
منطقة القاعدة الصلبة تستخدم عاليةالمقياس الثابتالمركبات والتداخلات في تركيب عجلة الإطارات لضمان قبضة قوية في منطقة مقعد العجلة وبالتالي القضاء على أي مشاكل في الدوران.متوفرة في مركب المطاط الطبيعي مع حلقات الحلقات أو حلقات الحلقات الصلبة أو مع مصفوفة من نسيج خيط الإطارات النيلونية / مركب المطاط والحلقات أو حلقات الحلقات الصلبة الاختيارية.
كتالوجات المنتجات
| الحجم | حافة | انقر | نمط | البناء | الحمولة ((1X20'FCL) | قطر ((ملم) | العرض ((ملم) | حجم ((M3) | الوزن ((كغ) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | المعيار | 2000 PCS | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | المعيار | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | المعيار | 1550 PCS | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | المعيار | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | المعيار | 1134 PCS | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | المعيار | 1120 PCS | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | المعيار | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | المعيار | 950 PCS | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | المعيار | 738 PCS | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | المعيار | 740 PCS | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | المعيار | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | المعيار | 510 PCS | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | المعيار | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | المعيار | 554 PCS | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | المعيار | 360PCS | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | المعيار | 535 PCS | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | المعيار | 350 قطعة | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | المعيار | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | المعيار | 372 PCS | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | المعيار | 300 PCS | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | المعيار | ||||||
| 8.15-15 ((28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | المعيار | 280 PCS | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | المعيار | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | المعيار |
![]()
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600