|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قدرة الحمل: | 2.0ton | يقود: | الكهربائية |
|---|---|---|---|
| نوع المشغل: | الوقوف | نوع الاطارات: | البولي يوريثين |
| إبراز: | 1.6T مكعب كهربائي,2.0T مكعب كهربائي,سداد بطاريات حمض الرصاص القابل للتعديل,2.0T Electric Stacker,Adjustable Lead-acid Battery Stacker |
||
تفاصيل المنتج
| أقصى ارتفاع للرفع (H/مم) | 3000 |
| ارتفاع الصاري المنكمش (h1/مم) | 2020 |
| الرفع الحر (h2/مم) | 100 |
| الارتفاع، الصاري ممتد (h4/مم) | 3465 |
| الرفع الأولي (h5/مم) | ---- |
| ارتفاع مقبض الدوران في وضع القيادة الأدنى/الأقصى (h14/مم) | 1150/1480 |
| الارتفاع المنخفض (h13/مم) | 88 |
| الطول الكلي (l1/مم) | 2035 |
| الطول إلى وجه الشوكات (l2/مم) | 885 |
| العرض الكلي (b1/b2 مم) | 850 |
| أبعاد الشوكة (s/e/l مم) | 60*190*1150 |
| عرض حامل الشوكة (b3/مم) | ---- |
| المسافة بين أذرع الشوكة (b5/مم) | 570 |
| المسافة بين أذرع العجلات/أسطح التحميل (b4/مم) | ---- |
| نصف قطر الدوران (Wa/مم) | 1738/2099 |
![]()
![]()
خيار الصاري
| أنواع الصواري | ارتفاع الرفع h3+h13 (مم) | الارتفاع، الصاري منخفض h1 (مم) | الرفع الحر h2 (مم) | الارتفاع، الصاري ممتد h4 (مم) |
|
2-الصاري القياسي |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
| 3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
| 3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
| 3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
| 3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
| 4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-الصاري الحر |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
| 3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
| 3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-الصاري الحر |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
| 4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
| 4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
| 5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
| 5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
| 5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
الميزات
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600