|
تفاصيل المنتج:
|
الحالة: | جديد | Max. الأعلى. lifting height ارتفاع الرفع: | 3000 مم، 4500 مم، 1600 مم، 3800/4000/4500/5000/5500 مم، 2040 |
---|---|---|---|
النوع: | شاحنة البليت الكهربائية، شاحنة البليت اليدوية، رافعة شوكية كهربائية، رافعة شوكية كهربائية، رافعة شوك | خدمة ما بعد البيع: | يتوفر مركز خدمة خارجي، لا توجد خدمة خارجية مقدمة، مهندسون متاحون لخدمة الآلات في الخارج، دعم عبر الإ |
الضمان: | 1 سنة، أكثر من 5 سنوات، سنة واحدة | اللون: | طلب العميل، الأحمر، الأخضر أو حسب الطلب، الأصفر، البرتقالي |
إبراز: | مكعب الكهربائي,عجلات غير موحدة الكهربائية,1.2T مكعب الكهربائي,Non Standardized Pallets Electric Straddle Stacker,1.2T Electric Straddle Stacker |
أنواع الصخور | ارتفاع الرف h3+h13 ((ملم) | الارتفاع، أسفل الصاروخ h1 ((ملم) | الرفع الحر h2 ((mm) | الطول، الصاروخ الممتد h4 ((ملم) |
2-المعيار | 2640 | 1838 | 150 | 3555 |
3000 | 2018 | 150 | 3915 | |
3200 | 2118 | 150 | 4115 | |
3590 | 2303 | 150 | 4505 | |
2 طوق خالي | / | / | / | / |
/ | / | / | / | |
3 طواقم خالية | 4000 | 1822 | 907 | 4915 |
4500 | 2022 | 1107 | 5415 | |
4800 | 2122 | 1207 | 5715 | |
5000 | 2187 | 1272 | 5915 |
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600