|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الحالة: | جديد | Max. الأعلى. lifting height ارتفاع الرفع: | 3000 مم، 4500 مم، 1600 مم، 3800/4000/4500/5000/5500 مم، 2040 |
|---|---|---|---|
| النوع: | شاحنة البليت الكهربائية، شاحنة البليت اليدوية، رافعة شوكية كهربائية، رافعة شوكية كهربائية، رافعة شوك | خدمة ما بعد البيع: | يتوفر مركز خدمة خارجي، لا توجد خدمة خارجية مقدمة، مهندسون متاحون لخدمة الآلات في الخارج، دعم عبر الإ |
| Min. دقيقة. Lifting Height ارتفاع الرفع: | 90 ملم، 85 ملم، 1600 ملم، 2014 ملم، 840 | ||
| إبراز: | ES12-12WA مكعب الشوكة الكهربائية,طابعة طويله كهربائية,1.2 طن مكعب الشوكة الكهربائية,Long Tiller Electric Fork Stacker,1.2t Electric Fork Stacker |
||
مكعب كهربائي للمشاة 1.2t
| النموذج | ES08-WAI | ES12-12WA | ES12-12WAI | ES12-25WA | ES14-14WA | |
| السعة | كيلوغرام | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| الطول إلى وجه الشوكة | ملم | 666 | 676 | 697 | 877 | 787 |
| العرض الكلي | ملم | 738 | 800 | 800 | 1120 | 800 |
| ارتفاع الرفع | ملم | 1685 | 2930 | 2930 | 3270 | 2950 |
| الوزن الذاتي | كيلوغرام | 660 | 950 | 940 | 1150 | 1050 |
| سرعة السفر، محمل/غير محمل | كيلومتر في الساعة | 5/55 | 5.5/6 | 5/55 | 5/55 | 5/55 |
| نوع وحدة القيادة | التكييف | التكييف | التكييف | التكييف | التكييف | |
| نصف قطر الدوران | ملم | 1442 | 1463 | 1510 | 1490 | 1589 |
| الفرامل الخدمية | الكهرومغناطيسي | |||||
| نوع القيادة | الميكانيكية | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
EP لديه خاصتهنظام BMSللبطارية الليثيوم أيون
3) نظام EP-care.com يحل مشكلة الوقت والمسافة، ويعطي الدعم الأكثر كفاءة من الأجزاء.
![]()
![]()
المستخدمين العالميين
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600