|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اكتب: | منحدر حوض هيدروليكي ثابت | نموذج: | DCQ6-0.7 |
|---|---|---|---|
| قدرة التحميل: | 6000 كلغ | العلامة التجارية: | LAKER |
| قوة: | 0.75 كيلو وات | معدل العمل: | لأعلى +750 ، لأسفل -300 |
| الحجم الكلي: | 2000 * 2000 * 590 مم | حزمة الطاقة: | 380 فولت 50 هرتز |
| حجم الحفرة: | مصممة خصيصا | ||
| إبراز: | منحدر قفص الاتهام الهيدروليكي,مستوي حوض شاحنة |
||
مستوي حوض هيدروليكي ثابت مخصص ، منحدرات حوض المستودعات DCQ6-0.7
منحدر حوض هيدروليكي ثابت
| يكتب | منحدر حوض هيدروليكي ثابت |
| نموذج | DCQ6-0.7 |
| قدرة التحميل | 6000 كجم |
مقدمة المنتج
يمكن تثبيت مستوي الرصيف الكهربائي الهوائي / الهيدروليكي على حافة رصيفك لزيادة كفاءة التحميل والتحميل للشاحنات والمقطورات.
ميزة المنتج
معلمات المنتج
| نموذج |
قدرة الحمولة (كلغ) |
برنامج الحجم (مم) |
شفة (مم) |
السفر (مم) |
قوة (كيلوواط) |
حجم الحفرة (مم) | |||
| العلوي | أدنى | إل | دبليو | ح | |||||
| DCQ6-0.55 | 6000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ6-0.7 | 6000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.55 | 8000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.7 | 8000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.55 | 10000 | 2000 * 2000 | 400 | 300 | 250 | 0.75 | 2060 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.7 | 10000 | 2500 * 2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2560 | 2040 | 600 |
![]()
اتصل شخص: Ms. Molly
الهاتف :: 0086 571 88053525
الفاكس: 86-571-56287600